欢迎来到华育知识图谱企划。该项目发起于校群,由21159同学构思,21159与23564同学共同实现,旨在构建华育的信息网络,并收集数据为之后进一步的分析做准备。
本页包含有大量数据,建议善用浏览器Ctrl(或Command)+F搜索。
注意: PageRank可以看作是一个元素的权重。为了方便阅读,每个元素的PR值都被乘了1000并保留5位小数。
由于该计算消耗大量服务器资源,因此每1小时自动计算一次,数据可能不是最新。在计算期间数据可能出现异常,稍等后刷新即可。
已计算: 774条
| 节点 | PR值 (*1000) |
|---|---|
| 24885 | 8.71014 |
| 23560 | 8.17874 |
| 21159 | 8.13125 |
| 23届物理A班 | 7.07765 |
| 23届数学小班 | 6.74993 |
| 合唱队 | 5.50688 |
| 233 | 5.14177 |
| 校音游群 | 4.89745 |
| 22873 | 4.72671 |
| 英语课代表 | 4.69056 |
| 引诱 | 4.65211 |
| 23564 | 4.52321 |
| 25269 | 4.51507 |
| 数学课代表 | 4.51497 |
| 24159 | 4.36637 |
| 原神 | 4.34965 |
| 语文课代表 | 4.26314 |
| 24895 | 4.24948 |
| 数学 | 4.08897 |
| 211 | 4.02208 |
| 21361 | 3.96811 |
| 22765 | 3.94654 |
| 23662 | 3.8791 |
| 234 | 3.83926 |
| 25711 | 3.82295 |
| 23届数学A班 | 3.60402 |
| 语文 | 3.59227 |
| 23212 | 3.57874 |
| 22518 | 3.57523 |
| 班长 | 3.54358 |
| 海日古典文学社 | 3.50022 |
| 英语 | 3.42621 |
| 236 | 3.39052 |
| 游戏 | 3.38452 |
| 23652 | 3.35349 |
| 25273 | 3.33122 |
| 22710 | 3.32498 |
| 科技数码社 | 3.28632 |
| 23552 | 3.21825 |
| 第一校群 | 3.09602 |
| 22787 | 3.02152 |
| 23314 | 2.92529 |
| 上中 | 2.91314 |
| 电视台 | 2.85441 |
| 泠燃动漫社 | 2.83805 |
| 地下党 | 2.83058 |
| 22502 | 2.80925 |
| 生物实验 | 2.78291 |
| 24858 | 2.73137 |
| 里站 | 2.68319 |
| 231 | 2.66314 |
| 21880 | 2.60754 |
| 24513 | 2.60176 |
| 课代表 | 2.58529 |
| Minecraft | 2.56949 |
| 22888 | 2.49558 |
| 群聊 | 2.44395 |
| 23513 | 2.41251 |
| 寄群 | 2.41043 |
| 学联 | 2.39255 |
| 23172 | 2.38164 |
| 第三校群 | 2.38077 |
| 24521 | 2.37209 |
| 237 | 2.33522 |
| 24367 | 2.32726 |
| 檀香国 | 2.32342 |
| 25805 | 2.32242 |
| 李婷 | 2.27687 |
| 23701 | 2.25936 |
| 24514 | 2.2372 |
| 班委 | 2.22394 |
| 24865 | 2.20525 |
| 体育委员 | 2.19728 |
| 学习委员 | 2.19172 |
| 23771 | 2.16986 |
| 22785 | 2.1437 |
| 物理 | 2.14292 |
| 25778 | 2.0902 |
| 22203 | 2.08518 |
| 佘山主义 | 2.06925 |
| 24161 | 2.06518 |
| 235 | 2.05363 |
| 刘艺 | 2.05174 |
| 22517 | 2.04551 |
| 校群 | 2.02998 |
| 物理课代表 | 2.02546 |
| 22853 | 2.02458 |
| 大队委员 | 2.02455 |
| 228 | 2.00861 |
| 23868 | 1.99525 |
| 22263 | 1.9874 |
| H2V | 1.98249 |
| 李婧熔 | 1.98225 |
| 体育 | 1.9674 |
| 校群管理 | 1.95666 |
| H2KG | 1.95651 |
| 曹玉婷 | 1.92894 |
| 新联 | 1.91216 |
| 23756 | 1.9099 |
| 22783 | 1.90832 |
| 汪杨 | 1.89119 |
| 森播群 | 1.89095 |
| 卢亮 | 1.88937 |
| 23661 | 1.88448 |
| 24859 | 1.87269 |
| 24109 | 1.86516 |
| 校原神群 | 1.85777 |
| 22372 | 1.8575 |
| 道法课代表 | 1.82744 |
| 23届正统派 | 1.81251 |
| 22255 | 1.80294 |
| 21172 | 1.79526 |
| 24219 | 1.79437 |
| 24801 | 1.78287 |
| 23702 | 1.77349 |
| 25770 | 1.7659 |
| 与菇父书 | 1.7658 |
| 23684 | 1.72627 |
| 宣传委员 | 1.71989 |
| 24162 | 1.7092 |
| 天球 | 1.70751 |
| 22703 | 1.70661 |
| 高联 | 1.6993 |
| 邓蓓静 | 1.67742 |
| HyChatting | 1.67616 |
| 25261 | 1.6677 |
| 22561 | 1.66326 |
| 22768 | 1.66107 |
| 化学 | 1.64528 |
| 22707 | 1.64058 |
| 第四校群 | 1.63682 |
| 23676 | 1.63155 |
| 朱海 | 1.61184 |
| 25881 | 1.61055 |
| 高联二试 | 1.61055 |
| 朱定亚 | 1.61055 |
| 朝歌文学社 | 1.60176 |
| 随检 | 1.60159 |
| 24862 | 1.57735 |
| 24803 | 1.57689 |
| 24889 | 1.57396 |
| 21373 | 1.56281 |
| 李若愚 | 1.55827 |
| 238 | 1.5529 |
| 钱林勤 | 1.55032 |
| 江晓雪 | 1.54919 |
| 25266 | 1.5396 |
| 25802 | 1.53761 |
| 23276 | 1.53756 |
| 南猫会 | 1.53205 |
| 24802 | 1.52839 |
| 23208 | 1.51716 |
| 22576 | 1.51212 |
| 宣琰 | 1.50948 |
| 美术课代表 | 1.50684 |
| 22885 | 1.50393 |
| CW棋 | 1.50337 |
| ikun | 1.49842 |
| 218 | 1.49311 |
| 22868 | 1.48938 |
| 22510 | 1.48898 |
| 24716 | 1.48535 |
| 20851 | 1.47331 |
| 22705 | 1.47199 |
| 22704 | 1.47163 |
| 佳木斯 | 1.46675 |
| 23711 | 1.46569 |
| 22563 | 1.45697 |
| 24871 | 1.45278 |
| 新佘山主义 | 1.45268 |
| 华育 | 1.45083 |
| e站 | 1.44983 |
| 鹅酱男德班 | 1.43782 |
| 22771 | 1.43482 |
| 22751 | 1.42777 |
| 22767 | 1.42338 |
| 22755 | 1.41839 |
| 24863 | 1.41536 |
| 20352 | 1.40725 |
| F1 | 1.40585 |
| 25862 | 1.40274 |
| 22514 | 1.39156 |
| 菜狗 | 1.3909 |
| 24501 | 1.38922 |
| 22568 | 1.38533 |
| 生活委员 | 1.37828 |
| 卢慧芳 | 1.37704 |
| 21154 | 1.36969 |
| 交通棋 | 1.36608 |
| 刘慧 | 1.36535 |
| 22581 | 1.3556 |
| 魔怔 | 1.35509 |
| 23677 | 1.34733 |
| 22811 | 1.34212 |
| 24110 | 1.34185 |
| 华育语 | 1.34177 |
| 23169 | 1.33517 |
| 副班长 | 1.33155 |
| 25885 | 1.32513 |
| 14517 | 1.3239 |
| 24884 | 1.32375 |
| 21101 | 1.32077 |
| 21771 | 1.32076 |
| WG | 1.31672 |
| 21151 | 1.31077 |
| 22764 | 1.30943 |
| 高鹏飞 | 1.30844 |
| 22209 | 1.30536 |
| 22160 | 1.30055 |
| 复兴诗社 | 1.29975 |
| 24566 | 1.29949 |
| 258 | 1.29816 |
| 22607 | 1.29683 |
| 23675 | 1.29032 |
| 24481 | 1.29032 |
| 22877 | 1.29032 |
| 色雷斯语 | 1.29032 |
| 25858 | 1.29032 |
| 25871 | 1.29032 |
| 24465 | 1.29032 |
| 机圈极客社 | 1.29032 |
| 24178 | 1.29032 |
| 24106 | 1.29032 |
| 23314zyh | 1.29032 |
| 李婧熔! | 1.29032 |
| 颜海涛 | 1.29032 |
| 音乐 | 1.29032 |
| 孙蕾 | 1.29032 |
| 地理 | 1.29032 |
| 25222 | 1.29032 |
| 引诱群 | 1.29032 |
| 23663 | 1.29032 |
| 田所浩二 | 1.29032 |
| 蔡怡婷 | 1.29032 |
| 蔡帝 | 1.29032 |
| 24552 | 1.29032 |
| 24509 | 1.29032 |
| 222 | 1.29032 |
| 宋晟 | 1.29032 |
| 22114 | 1.29032 |
| 七宝 | 1.29032 |
| 25475 | 1.29032 |
| 25472 | 1.29032 |
| Mr.Yu | 1.29032 |
| 股市 | 1.29032 |
| 26420 | 1.29032 |
| 26274 | 1.29032 |
| 268很多人 | 1.29032 |
| 24854 | 1.29032 |
| 25359 | 1.29032 |
| 25319 | 1.29032 |
| 24868 | 1.28808 |
| 地理课代表 | 1.28438 |
| 22702 | 1.28109 |
| 23608 | 1.27605 |
| 22501 | 1.27449 |
| 23654 | 1.27218 |
| 24562 | 1.27139 |
| 王静(小) | 1.2705 |
| 22318 | 1.26594 |
| 色雷斯 | 1.26561 |
| 22554 | 1.26356 |
| 美术 | 1.2629 |
| 22406 | 1.25642 |
| 23683 | 1.25047 |
| ss共同体 | 1.25022 |
| 彭容 | 1.23808 |
| 德语 | 1.22604 |
| 21878 | 1.225 |
| 21859 | 1.225 |
| 冰火辩论社 | 1.21942 |
| 广播台 | 1.21566 |
| 相声小品社 | 1.21105 |
| 企划 | 1.20872 |
| 21806 | 1.20495 |
| 许洁 | 1.20006 |
| 历史课代表 | 1.19684 |
| 劳动委员 | 1.19598 |
| 文艺委员 | 1.19598 |
| 25803 | 1.19173 |
| 25109 | 1.17911 |
| 杨天宇 | 1.1776 |
| 21158 | 1.1767 |
| 23806 | 1.17545 |
| 23656 | 1.17514 |
| 21170 | 1.17248 |
| 22773 | 1.16927 |
| 21871 | 1.16888 |
| 23667 | 1.16709 |
| 24878 | 1.16669 |
| 24886 | 1.16578 |
| 朱依婷 | 1.16566 |
| 毛国 | 1.16288 |
| 22753 | 1.16128 |
| 24775 | 1.1611 |
| 21174 | 1.16005 |
| 241 | 1.15854 |
| 陈刊 | 1.15687 |
| 24760 | 1.15586 |
| 信息科技 | 1.15438 |
| ZMDZ | 1.15234 |
| 王江 | 1.14896 |
| 22316 | 1.14115 |
| 21157 | 1.14034 |
| 24180 | 1.13996 |
| 22175 | 1.13871 |
| 24860 | 1.13832 |
| 22752 | 1.13782 |
| 曾顺涛 | 1.13259 |
| 钱林伟 | 1.13236 |
| 化学课代表 | 1.13028 |
| 文娱委员 | 1.13021 |
| WOW | 1.13021 |
| 25887 | 1.13021 |
| 19884 | 1.13021 |
| 心理 | 1.13021 |
| 21108 | 1.13021 |
| 22555 | 1.12769 |
| 22770 | 1.12664 |
| 22112 | 1.12389 |
| 25880 | 1.12385 |
| 23865 | 1.11959 |
| 语言 | 1.1153 |
| 高联一试 | 1.1133 |
| 高联九试 | 1.1133 |
| 沈敏 | 1.11135 |
| 刘路 | 1.11053 |
| 24879 | 1.10941 |
| 25878 | 1.10864 |
| “885” | 1.10828 |
| QQ天气 | 1.10742 |
| 23786 | 1.10534 |
| lh | 1.10239 |
| 20470 | 1.10203 |
| 道法 | 1.09995 |
| 皇后棋 | 1.09986 |
| 淇皇 | 1.09792 |
| 22801 | 1.09746 |
| 25851 | 1.09601 |
| 23887 | 1.09127 |
| 24869 | 1.08786 |
| 韩笑 | 1.08484 |
| 22559 | 1.08373 |
| 24877 | 1.08267 |
| gay | 1.08095 |
| 22766 | 1.07722 |
| 23774 | 1.07713 |
| 26885 | 1.07344 |
| 万雅慧 | 1.07292 |
| 24104 | 1.07286 |
| 周颖 | 1.07259 |
| 扯淡版 | 1.06953 |
| 24851 | 1.06853 |
| 22779 | 1.0685 |
| 25864 | 1.06731 |
| jbw | 1.0618 |
| 24157 | 1.06017 |
| 25256 | 1.05723 |
| 25865 | 1.05327 |
| 劳技 | 1.05202 |
| 23657 | 1.05087 |
| 22309 | 1.05023 |
| 22256 | 1.04417 |
| 25801 | 1.04382 |
| 21175 | 1.04204 |
| 明日方舟 | 1.04101 |
| 22211 | 1.03804 |
| 21858 | 1.03417 |
| 21160 | 1.02865 |
| 25712 | 1.02836 |
| 张雪峰 | 1.02672 |
| 22882 | 1.02296 |
| 荆小净 | 1.01426 |
| 俄语 | 1.01025 |
| 22252 | 1.00793 |
| Hyperabola国 | 1.00235 |
| 24880 | 1.00235 |
| 21163 | 1.00066 |
| 23届物理小班 | 0.99871 |
| 21802 | 0.99861 |
| 拍手游戏 | 0.99815 |
| 高等玄学 | 0.99794 |
| 正统汤群 | 0.99598 |
| 21269 | 0.99593 |
| 248很多人 | 0.99484 |
| 汪晨 | 0.99375 |
| 23678 | 0.99372 |
| 23767 | 0.99183 |
| 22778 | 0.9893 |
| 23886 | 0.98792 |
| 19885 | 0.98656 |
| 史卫进 | 0.98413 |
| 22781 | 0.98295 |
| 23117 | 0.97961 |
| 篮球校队 | 0.96963 |
| 24568 | 0.96938 |
| 22708 | 0.96841 |
| 22701 | 0.96824 |
| 24675 | 0.96714 |
| 校花 | 0.96309 |
| 23415 | 0.96168 |
| 22560 | 0.96128 |
| 21107 | 0.9604 |
| 陈琳 | 0.9589 |
| 校群名门 | 0.95857 |
| 23届战争 | 0.95756 |
| 叶烜超 | 0.9565 |
| 25206 | 0.95607 |
| 陈琦 | 0.95477 |
| 唐轶 | 0.95444 |
| 23679 | 0.95369 |
| 崔国 | 0.95354 |
| 三国杀 | 0.95349 |
| 22864 | 0.95326 |
| 22313 | 0.95266 |
| 22511 | 0.95129 |
| 不正统汤群 | 0.94727 |
| “159” | 0.94293 |
| 24864 | 0.94208 |
| 24883 | 0.94208 |
| 23674 | 0.9414 |
| 田楚翘 | 0.94133 |
| 23507 | 0.94053 |
| 25875 | 0.94037 |
| 23858 | 0.93942 |
| 23872 | 0.93942 |
| 陈媛 | 0.93672 |
| 22807 | 0.93518 |
| 卡拉OK大赛 | 0.93518 |
| 23671 | 0.93465 |
| 25873 | 0.9325 |
| 23316 | 0.93025 |
| 23157 | 0.92931 |
| 乒乓球 | 0.92676 |
| 25868 | 0.92593 |
| 24105 | 0.92593 |
| HYWiki | 0.92509 |
| 25804 | 0.92436 |
| 22761 | 0.92164 |
| 23857 | 0.92027 |
| 第二校群 | 0.91772 |
| 极限揩油法 | 0.91739 |
| 崩坏3 | 0.91686 |
| 23578 | 0.91676 |
| 李珉 | 0.9167 |
| 书桌 | 0.9151 |
| 23609 | 0.91491 |
| 高丽君 | 0.91367 |
| 23311 | 0.91328 |
| 老司机 | 0.91105 |
| 童炳健 | 0.91038 |
| 刘娜娜 | 0.90924 |
| 课堂狂欢器 | 0.90826 |
| 232 | 0.90595 |
| 24117 | 0.90346 |
| 名字竞技场 | 0.90308 |
| 23802 | 0.90107 |
| 21673 | 0.90102 |
| 你好蘑菇 | 0.90066 |
| 23576 | 0.89971 |
| SumOfSquares | 0.89752 |
| 黄惟纲 | 0.89526 |
| 212 | 0.89446 |
| 221 | 0.89446 |
| 25852 | 0.89444 |
| 22105 | 0.89432 |
| 交附嘉定 | 0.89041 |
| 尉素质 | 0.89039 |
| 戴玉婷 | 0.8895 |
| 24866 | 0.88935 |
| 21354 | 0.88676 |
| 25275 | 0.88633 |
| 24897 | 0.88554 |
| 24703 | 0.88554 |
| 25806 | 0.88519 |
| 《佘蘑友好条约》 | 0.88463 |
| 23413 | 0.88407 |
| 黄卓明 | 0.88299 |
| 25882 | 0.88289 |
| 22876 | 0.87867 |
| 22852 | 0.87857 |
| 258共产主义 | 0.87667 |
| 22556 | 0.87659 |
| 曹惠洁 | 0.87633 |
| 航空航天 | 0.87577 |
| 波音737 | 0.87577 |
| 23601 | 0.87345 |
| 21169 | 0.87337 |
| 24108 | 0.87278 |
| D=2 | 0.87265 |
| 黄立勋 | 0.87179 |
| 季燕丽 | 0.87179 |
| 22315 | 0.87118 |
| 22303 | 0.86797 |
| 23852 | 0.86778 |
| 卢惠芳 | 0.86493 |
| 甘雨 | 0.86313 |
| 23682 | 0.86043 |
| 25863 | 0.85981 |
| 男同 | 0.85584 |
| 生命科学课代表 | 0.85545 |
| 嵇始皇 | 0.85501 |
| 张琳 | 0.85087 |
| 22709 | 0.84839 |
| 22272 | 0.8481 |
| 24177 | 0.84781 |
| 秀字 | 0.84698 |
| 23653 | 0.84698 |
| homo | 0.84642 |
| Guai | 0.8462 |
| 22205 | 0.84513 |
| 23705 | 0.84509 |
| 24179 | 0.84454 |
| 24264 | 0.84194 |
| 😿 | 0.84157 |
| 发明创造社 | 0.84147 |
| 竞赛 | 0.83901 |
| 曹威 | 0.83818 |
| 22760 | 0.83507 |
| 23505 | 0.83143 |
| 相声小品大赛 | 0.83087 |
| 23103 | 0.83004 |
| 郑凡 | 0.82975 |
| 森国 | 0.8274 |
| 22届 | 0.82735 |
| 26969 | 0.82686 |
| 268 | 0.82682 |
| 音乐课代表 | 0.82305 |
| 21166 | 0.8212 |
| 蔡媛婷 | 0.81636 |
| 14668 | 0.81628 |
| 22354 | 0.81587 |
| 22172 | 0.81577 |
| 23572 | 0.81535 |
| 23761 | 0.81282 |
| 23883 | 0.81282 |
| 24166 | 0.81282 |
| 23171 | 0.81282 |
| 21152 | 0.81282 |
| 荆建琴 | 0.81012 |
| 22759 | 0.81005 |
| 23681 | 0.80952 |
| 桥牌队 | 0.80819 |
| 19168 | 0.80739 |
| 22872 | 0.80433 |
| 20474 | 0.80279 |
| 23309 | 0.80012 |
| 23759 | 0.79945 |
| 22880 | 0.79945 |
| 鞠扬 | 0.79704 |
| 乐健 | 0.79704 |
| 刘艳 | 0.79704 |
| 牛佳颖 | 0.79704 |
| 王珊 | 0.79704 |
| 王圆钰 | 0.79704 |
| 科学 | 0.79416 |
| 23762 | 0.7937 |
| 23770 | 0.7937 |
| 23764 | 0.7937 |
| 23782 | 0.7937 |
| 23760 | 0.7937 |
| 25854 | 0.7912 |
| 刘黎 | 0.78915 |
| 袁卫华 | 0.78915 |
| 23651 | 0.78684 |
| 24101 | 0.78211 |
| 24173 | 0.77892 |
| 23162 | 0.77347 |
| 红苕 | 0.77168 |
| 华东师范大学第二附属中学 | 0.77168 |
| 阿奇斯主义 | 0.76994 |
| 渡苍 | 0.76557 |
| 23664 | 0.76506 |
| 23612 | 0.76506 |
| 23107 | 0.76506 |
| 26403 | 0.76506 |
| 26404 | 0.76506 |
| 26406 | 0.76506 |
| 26408 | 0.76506 |
| 26412 | 0.76506 |
| 26455 | 0.76506 |
| 26459 | 0.76506 |
| 26464 | 0.76506 |
| 23763 | 0.76415 |
| 23668 | 0.76415 |
| 23561 | 0.76328 |
| 25213 | 0.76278 |
| 22881 | 0.76247 |
| 东方Project | 0.76246 |
| 208 | 0.76079 |
| 25504 | 0.75764 |
| 多媒体管理员 | 0.75743 |
| 22775 | 0.75743 |
| 248 | 0.7573 |
| 22782 | 0.75596 |
| up主 | 0.7554 |
| Hyperabola双曲抛物线 | 0.7554 |
| 数学科普社 | 0.7554 |
| 23801 | 0.75511 |
| 23559 | 0.75511 |
| 23870 | 0.75511 |
| 23703 | 0.75511 |
| 23804 | 0.75511 |
| 23165 | 0.75511 |
| 23206 | 0.75511 |
| 23377 | 0.75511 |
| 23851 | 0.75511 |
| 23882 | 0.75511 |
| 第五校群 | 0.7535 |
| 23805 | 0.75236 |
| 23862 | 0.75236 |
| 23860 | 0.75236 |
| 23861 | 0.75236 |
| 23863 | 0.75236 |
| 23866 | 0.75236 |
| 23853 | 0.75236 |
| 23878 | 0.75236 |
| 23856 | 0.75236 |
| 23869 | 0.75236 |
| 潘海进 | 0.75208 |
| 吃人文化 | 0.7501 |
| 092 | 0.74988 |
| 百合男 | 0.74749 |
| 漫画 | 0.74733 |
| 23666 | 0.74643 |
| 23658 | 0.74643 |
| 23669 | 0.74643 |
| 23672 | 0.74643 |
| 22774 | 0.74621 |
| 22786 | 0.74621 |
| 22763 | 0.74621 |
| 陈玉燕 | 0.74509 |
| 汤琳 | 0.74509 |
| 王静 | 0.74509 |
| 大佬 | 0.74388 |
| 25709 | 0.74266 |
| 22756 | 0.74081 |
| 日本航空(JAL) | 0.73962 |
| 华育校史 | 0.73962 |
| 奇怪的人 | 0.73962 |
| 中国东方航空 | 0.73962 |
| 由布院 | 0.73962 |
| 董坤 | 0.73962 |
| A350 | 0.73962 |
| 波音777 | 0.73962 |
| A319 | 0.73962 |
| 乌托邦 | 0.73962 |
| 日航 | 0.73962 |
| 22706 | 0.73961 |
| 翁中亚 | 0.73958 |
| 孙逸夫 | 0.73958 |
| 张军杰 | 0.73958 |
| 罗家亮 | 0.73958 |
| 政协主席 | 0.73599 |
| 教学处副主任 | 0.7356 |
| 非常好的社团 | 0.73462 |
| 23458 | 0.73462 |
| 24714 | 0.73462 |
| 海日文学社 | 0.73462 |
| 223 | 0.73373 |
| 23685 | 0.72921 |
| 23779 | 0.72921 |
| 24870 | 0.72921 |
| 24867 | 0.72921 |
| 24171 | 0.72921 |
| 华育中学吧 | 0.72802 |
| 24705 | 0.72511 |
| 25706 | 0.72284 |
| 张辉 | 0.72215 |
| 何婉青 | 0.72215 |
| 23785 | 0.72182 |
| 23710 | 0.72182 |
| 23706 | 0.72182 |
| 21105 | 0.72182 |
| 25876 | 0.72182 |
| 华二紫竹 | 0.72165 |
| 昆虫棋 | 0.72147 |
| 炉石传说 | 0.72147 |
| 皇室战争 | 0.72147 |
| 21273 | 0.7211 |
| 23457 | 0.7202 |
| 阿齐斯主义 | 0.72017 |
| 25869 | 0.71807 |
| 23704 | 0.718 |
| 23170 | 0.718 |
| 24655 | 0.718 |
| 24252 | 0.718 |
| 氪金 | 0.71794 |
| \kyの神/ | 0.71794 |
| 与世无争,追求真理 | 0.71794 |
| 游卡 | 0.71794 |
| 21851 | 0.717 |
| 21853 | 0.717 |
| 21885 | 0.717 |
| 21855 | 0.717 |
| 刘蛋 | 0.71573 |
| 历史 | 0.71573 |
| 福瑞控 | 0.71541 |
| 反话 | 0.71541 |
| 王霞 | 0.71497 |
| 22569 | 0.71458 |
| 蔡钰帆 | 0.71058 |
| 23207 | 0.7104 |
| 26876 | 0.70967 |
| 南卢斌 | 0.70821 |
| 23602 | 0.70731 |
| 23655 | 0.70731 |
| 23670 | 0.70731 |
| 25877 | 0.70731 |
| 21156 | 0.707 |
| 114514 | 0.70407 |
| 心理剧社 | 0.70407 |
| 22361 | 0.70384 |
| fw刀 | 0.70367 |
| 福瑞 | 0.70367 |
| 范慧慧 | 0.69855 |
| 俞伟红 | 0.69855 |
| 姚毅 | 0.69855 |
| 汤慧英 | 0.69855 |
| 21184 | 0.69547 |
| 22102 | 0.69547 |
| 23566 | 0.69382 |
| 23582 | 0.69382 |
| 23556 | 0.69382 |
| 代码杀极域 | 0.68853 |
| evdesk | 0.68853 |
| 半瓶 | 0.68853 |
| 脱单 | 0.68853 |
| 天气bot | 0.68853 |
| 飞机 | 0.68853 |
| wxl | 0.68789 |
| 大树 | 0.68789 |
| M | 0.68789 |
| lqy | 0.68789 |
| arcaea制谱器 | 0.68483 |
| 23569 | 0.68361 |
| 23568 | 0.68361 |
| 社团 | 0.68361 |
| 24881 | 0.68361 |
| 24890 | 0.68361 |
| 22776 | 0.68267 |
| 24174 | 0.68191 |
| 24554 | 0.68191 |
| 21168 | 0.68007 |
| 22207 | 0.6791 |
| 23517 | 0.6791 |
| 25703 | 0.67834 |
| 21173 | 0.67648 |
| 23687 | 0.67642 |
| 3D建模社 | 0.67642 |
| 公共交通 | 0.67581 |
| 22676 | 0.67392 |
| 23届年级群 | 0.67392 |
| 拉票 | 0.67392 |
| 米bot | 0.67392 |
| 23届 | 0.67153 |
| 22855 | 0.67047 |
| 22513 | 0.66693 |
| 23874 | 0.66408 |
| arcaea | 0.66408 |
| 曹佳妍 | 0.65937 |
| '24805' | 0.65783 |
| 受 | 0.65667 |
| 数学物理学教育家 | 0.65421 |
| 傻逼 | 0.64936 |
| 24421 | 0.64936 |
| 22369 | 0.64403 |
| ‘24805’ | 0.64366 |
| 22353 | 0.6417 |
| 24574 | 0.63246 |
| LandChat | 0.62978 |
| 《银杏》 | 0.62978 |
| 袁卫华老师 | 0.61593 |
| 21380 | 0.61593 |
共有: 0条
| 主语 | 出度 |
|---|
共有: 0条
| 宾语 | 入度 |
|---|
共有: 0条
| 动词 | 用量 |
|---|